Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobiller ve fiyatları!
20 Kasım 2020Türkiye’de satışı yapılan tüm hibrit otomobil modellerini sizler için bir araya getirdik. Fiyatlar ise ateş pahası!
Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu, her alanda olduğu gibi otomotiv dünyasında da yenilikçi gelişimleri tetiklemeye devam ediyor. Tercihler hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Son yılların popüler teknolojisi hibrit araçlar, ülkemizdeki yüksek vergi ve fiyatlara rağmen satılmaya devam ediyor.
Hibrit otomobiller hakkında bilgi sahibi olmayanlar için biraz bilgi vermek istiyorum. Kullanıcılar açısından hibrit araçlardaki en önemli özellik benzin sarfiyatını azaltmak diyebiliriz. Bu nasıl olur derseniz, örneğin sıkışık trafikte, düşük hızlarda araç benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlamaktadır. Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji, benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj edilmektedir. Bu sayede hibrit araçların elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir gereksinim yoktur. Elektrikli araçlar ile arasındaki fark da budur.
2020 Ocak-Ekim ayları arasında ise 314 adet elektrikli ve 15.151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre ikiye katlanmış olduğunu ayrıca belirtelim. Zira 2019 yılı aynı döneminde 153 adet elektrikli ve 8711 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti.
Muhtemelen şu an, Türkiye satışı yapılan hibrit modeller hangileri? Ülkemizde satılan hibrit otomobillerın fiyatları ne? Hangi markalar elektrikli modellerini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor? gibi sorular aklınızdan geçiyor olmalı. Cevabı bizde…
Üreticiler de elektrik destekli modellerinin sayısını hızla artırmaya devam ededursun. Biz de Türkiye’de satışı yapılan tüm hibrit otomobil modellerini sizler için bir araya getirdik.
Marka | Model | Fiyat |
Volvo | XC90 B5 AWD 7-koltuk Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic | 1.136.595 TL |
Volvo | XC90 Recharge T8 eAWD 7-koltuk Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.504.755 TL |
Volvo | XC60 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 779.350 TL |
Volvo | XC60 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.143.380 TL |
Volvo | XC40 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 704.420 TL |
Volvo | XC40 Recharge T5 FWD Inscription Expression Plug-in Hybrid Benzin 1.477 cc. 262 hp 7 ileri DCT | 614.586 TL |
Volvo | V90 Cross Country B5 AWD Pro Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic | 927.735 TL |
Volvo | S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 931.275 TL |
Volvo | S90 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.064.025 TL |
Volvo | S90 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.064.025 TL |
Volvo | V60 Cross Country B5 AWD – Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic | 676.838 TL |
Toyota | Yeni Corolla Hatchback Hybrid Hybrid Dream E-cvt | 317.250 TL |
Toyota | Corolla Hybrid Dream e-CVT | 305.350 TL |
Toyota | Yeni C-HR Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 366.000 TLÖTV Teşvikli 238.250 TL |
Toyota | RAV4 Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 607.450 TL |
Toyota | Camry Hybrid 2.5 Hybrid Passion e-CVT | 935.550 TL |
Suzuki | Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT | 216.900 TL |
DS 7 | DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli | 922.700 TL |
Ford | Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev | 359.000 TL |
Ford | Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) | 1.173.400 TL |
Honda | CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid | 777.300 TL |
Jeep | Compass 1.3 T4 240hp S Limited 4xe Benzinli Otomatik Euro 6D | 729.950 TL |
Kia | NIRO 1.6L 141 PS DCT (Otomatik) | 389.900 TL |
RANGE ROVER | SWB VOGUE 2.0 PHEV404 | 3.186.600 TL |
RANGE ROVER | ROVER SPORT SE 2.0 PHEV404 | 2.414.703 TL |
RANGE ROVER | YENİ EVOQUE S 1.5 PHEV300 | 1.002.390 TL |
DISCOVERY | SPORT S 1.5 PHEV300 | 947.229 TL |
Lexus | ES Hybrid – ES 300h Business E-CVT 2494 cc | 1,262,000 TL |
Lexus | LS 500h Business – Multi Stage Hybrid 3456 cc | 2,849,000 TL |
Lexus | NX 300h 4×4 Business E-CVT 2494 cc | 944,500 TL |
Lexus | RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc | 2,197,000 TL |
Lexus | LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc | 3,188,000 TL |
Subaru | Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra | 669.500 TL |
Kaynak : https://www.teknolojioku.com/otomobil/turkiyede-satisa-sunulan-hibrit-otomobiller-ve-fiyatlari-tam-liste-5fb420eace82c723292ac186?p=39