Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Haritası ve Güncel Fiyat Listesi
Türkiye genelinde 16.788'den fazla şarj istasyonu, 179 lisanslı operatör (ZES, Trugo, Eşarj, Voltrun, Otojet, En Yakıt, Astor vb.) ve güncel EPDK sicil verileri tek haritada.
2026 Güncel Ortalama Şarj Fiyatları
Ortalama AC Şarj Fiyatı: 9 TL/kWh
Ortalama DC Hızlı Şarj Fiyatı: 11.78 TL/kWh
En Ekonomik AC Operatör: Otojet
En Ekonomik DC Hızlı Şarj: Eşarj
| Operatör Adı | Min AC Birim Fiyatı (TL/kWh) | Min DC Hızlı Şarj (TL/kWh) | Maks DC Şarj (TL/kWh) |
|---|---|---|---|
| ZES | 7.99 TL | 10.99 TL | 16.49 TL |
| Trugo | 7.95 TL | 9.95 TL | 14.98 TL |
| Eşarj | 7.9 TL | 9.8 TL | 10.6 TL |
| Otojet | 7.75 TL | 10.99 TL | 10.99 TL |
| Voltrun | 7.8 TL | 10.3 TL | 10.3 TL |
| En Yakıt | 7.9 TL | 10.9 TL | 10.9 TL |
| Wat Mobilite | 9.99 TL | 11.99 TL | 14.49 TL |
| Astor Şarj | 9.49 TL | 9.89 TL | 9.89 TL |
| Beefull | 9.9 TL | 13.99 TL | 13.99 TL |
| Aksa Şarj | 9.9 TL | 13.99 TL | 13.99 TL |
| Sharz.net | 9.49 TL | 11.99 TL | 11.99 TL |
| Oncharge | 9.99 TL | 13.5 TL | 13.5 TL |
| D-Charge | 10.9 TL | 14.9 TL | 14.9 TL |
Harita motoru başlatılıyor...